Upravte i vy svůj business pole předpokladu rozdělení práce a rolí mezi AI a člověka. Zhodnoťte jak moc se změna týká vaší firmy a buďte připraveni.
| Obor / povolání | Poměr lidské / AI práce | Rozdělení rolí |
|---|---|---|
| Programátor / software engineer | 50% člověk / 50% AI | AI píše rutinní kód, testuje, generuje šablony; člověk architekt, reviewer, integrátor |
| Radiolog | 40% člověk / 60% AI | AI detekuje abnormality; lékař hodnotí kontext, rozhoduje o léčbě |
| Lékař (praktik / specialista) | 60% člověk / 40% AI | AI filtruje rutinní případy a kontroluje výsledky testů; člověk diagnostikuje, rozhoduje o léčbě |
| Učitel (základní / střední) | 70% člověk / 30% AI | AI poskytuje personalizovanou výuku, materiály, testy; učitel vysvětluje, motivuje, řeší sociální interakce |
| Účetní | 40% člověk / 60% AI | AI zpracovává faktury, výkazy, kontroluje chyby; účetní provádí audit, interpretaci a strategické plánování |
| Operátor call centra (rutinní dotazy) | 20% člověk / 80% AI | AI vyřizuje standardní dotazy; člověk řeší složité, citlivé případy |
| Politici / státní představitelé | 90% člověk / 10% AI | AI poskytuje data, analýzy a simulace; člověk rozhoduje, komunikuje, vyjednává |
| Prodavač / retail | 50% člověk / 50% AI | AI sleduje zásoby, doporučuje produkty, vyřizuje platby; člověk prodává, komunikuje a řeší reklamace |
| Skladník / logistika | 40% člověk / 60% AI | AI řídí roboty a optimalizuje sklad; člověk manipuluje s nestandardními položkami a kontroluje proces |
| Úředník / administrativní pracovník | 30% člověk / 70% AI | AI vyřizuje rutinní dokumenty, formuláře a databáze; člověk řeší složité případy a komunikaci s klienty |
| Vědec (laboratorní práce) | 50% člověk / 50% AI | AI analyzuje data, generuje hypotézy; člověk navrhuje experimenty, interpretuje výsledky a publikuje |
| Advokát / právník | 40% člověk / 60% AI | AI zpracovává dokumenty, hledá precedenty; právník interpretuje, zastupuje, vyjednává |
| Marketingový specialista | 50% člověk / 50% AI | AI generuje obsah, analyzuje data, optimalizuje kampaně; člověk tvoří strategii, kreativitu a komunikaci |
| Copywriter / obsahový tvůrce | 30% člověk / 70% AI | AI připravuje návrhy textů a variant; člověk upravuje, ladí tón a publikuje |
| Data analytik | 40% člověk / 60% AI | AI zpracovává a vizualizuje data; analytik interpretuje výsledky, doporučuje akce |
| Konstrukční inženýr / CAD | 50% člověk / 50% AI | AI generuje návrhy, optimalizuje materiály; člověk rozhoduje o konečném designu a bezpečnosti |
| Farmaceut / laborant | 50% člověk / 50% AI | AI analyzuje chemické složení, navrhuje testy; člověk připravuje vzorky a kontroluje výsledky |
| Realitní makléř | 40% člověk / 60% AI | AI poskytuje analýzu trhu a doporučení; člověk komunikuje, vyjednává a uzavírá smlouvy |
| Novinář / reportér | 50% člověk / 50% AI | AI připravuje drafty článků, vyhledává fakta; člověk ověřuje, upravuje, provází investigativu |
| Psycholog / terapeut | 80% člověk / 20% AI | AI poskytuje analytické nástroje a vzory; člověk vede terapii, podporuje, interpretuje emoce |
